명지대학교 빅데이터 연구소에 방문해 주셔서 감사합니다.
세미나 | 빅데이터 연구소 세미나 | ||
---|---|---|---|
일시 | 2018-11-15 | 장소 | 명지대학교 |
연자 | 김미루 박사(한국개발연구원 연구위원) | ||
연제 | Multidimensional Heterogeneity and the Nature of Adbantageous Slelction in the Consumer Credit Market | ||
비고 | |||
등록일 | 2019.02.24 | 작성자 | 명지대학교 빅데이터연구소 |
첨부파일 | ![]() |
2018년 11월 빅데이터 연구소는 한국개발연구원 김미루 박사를 초빙하여 세미나를 진행하였습니다.